Перейти к содержимому

Выбор хранится год. Изменить его можно в любой момент — ссылка «Настройки cookie» есть внизу каждой страницы.

Подробнее — в политике использования файлов cookie.

+7 (495) 133-10-18 info@ruelectronics.com

РУ Электроникс — на главную
Разделы

Керамические конденсаторы

Фильтры
Производитель
Диэлектрик
Допуск номинальной емкости
Расстояние между выводами, мм
Способ монтажа
Тип
Напряжение, В
Номинальная емкость
Номинал, Ф

Напр. 10к, 4,7мк, 100н

Найдено: 9

Сравнить Фото Модель Наименование Производитель Корпус Номинал Наличие, шт. Цена от
0.01uF/50V NP0арт. 123581 0.01uF/50V NP0, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 0.01 мкФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 11000 2,40 ₽
0.68uF/50V X7Rарт. 123578 0.68uF/50V X7R, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 0.68 мкФ, 50 В, X7R, ±10%, выводной RUICHI — — 10280 1,39 ₽
47pF/50V NP0арт. 123573 47pF/50V NP0, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 47 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 24000 1,06 ₽
2.2uF/50V Y5Vарт. 54940 2.2uF/50V Y5V MLCC керамический конденсатор 2.2 мкФ, 50 В, Y5V, ±10%, выводной RUICHI — — 5050 2,51 ₽
0.68uF/50V Y5Vарт. 54936 0.68uF/50V Y5V MLCC керамический конденсатор 0.68 мкФ, 50 В, Y5V, ±10%, выводной RUICHI — — 9694 1,26 ₽
0.068uF/50V Y5Vарт. 54930 0.068uF/50V Y5V MLCC керамический конденсатор 0.068 мкФ, 50 В, Y5V, ±10%, выводной RUICHI — — 26800 0,83 ₽
100pF/50V NP0арт. 54846 100pF/50V NP0 MLCC керамический конденсатор 100 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 7100 1,06 ₽
33pF/50V NP0арт. 54838 33pF/50V NP0 MLCC керамический конденсатор 33 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 23000 1,06 ₽
1000pF/50V-NP0 Конденсаторы керамические 1000pF/50V-NP0 RUICHI — — 117 4,02 ₽

На странице: 2550100