Перейти к содержимому

Выбор хранится год. Изменить его можно в любой момент — ссылка «Настройки cookie» есть внизу каждой страницы.

Подробнее — в политике использования файлов cookie.

+7 (495) 133-10-18 info@ruelectronics.com

РУ Электроникс — на главную
Разделы

Конденсаторы

Фильтры
Производитель
Допуск номинальной емкости
Диапазон рабочих температур
Тип
Диаметр корпуса, мм
Высота, мм
Расстояние между выводами, мм
Номинальная емкость
Высота
Напряжение, В
Диэлектрик
Положение
Ширина
Глубина
Сопротивление (ESR), Ом
Способ монтажа
Емкость, Ф
Сопротивление изоляции, не менее
Ток утечки, мкА
Максимальный ток, А
Область применения
Предельное рабочее напряжение
Номинальный ток, А
Ширина, мм
Диаметр
Номинальное напряжение
Номинал, Ф

Напр. 10к, 4,7мк, 100н

Найдено: 14

Сравнить Фото Модель Наименование Производитель Корпус Номинал Наличие, шт. Цена от
0.01uF/50V NP0арт. 123581 0.01uF/50V NP0, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 0.01 мкФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 11000 2,40 ₽
0.68uF/50V X7Rарт. 123578 0.68uF/50V X7R, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 0.68 мкФ, 50 В, X7R, ±10%, выводной RUICHI — — 10280 1,39 ₽
47pF/50V NP0арт. 123573 47pF/50V NP0, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 47 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 24000 1,06 ₽
CBB-81 0.01uf 2000 V 5%арт. 82401 Пусковой полипропиленовый конденсатор RUICHI CBB-81, 0.01 мкФ, 2000 В, 5% RUICHI — — 570 4,06 ₽
CBB-81 1000pf 2000 V 10%арт. 82378 Пусковой полипропиленовый конденсатор RUICHI CBB-81, 1000 пкФ, 2000 В, 10% RUICHI — — 10038 3,33 ₽
SE-5R5-D334VYH3E 0.33F 5.5Vарт. 80000 SE-5R5-D334VYH3E KAMCAP Ионистор 0.33 Ф, 5.5 В, 33 мА, горизонтальный RUICHI — — 2820 38,05 ₽
0.033uf 630v 10% CL21арт. 55334 Металлопленочный конденсатор RUICHI 0.033 мкФ, 630 В, 10%, CL21 RUICHI — — 7640 2,81 ₽
0.33uf 250v 10% CL21арт. 55313 Металлопленочный конденсатор RUICHI 0.33 мкФ, 250 В, 10%, CL21 RUICHI — — 500 2,15 ₽
2.2uF/50V Y5Vарт. 54940 2.2uF/50V Y5V MLCC керамический конденсатор 2.2 мкФ, 50 В, Y5V, ±10%, выводной RUICHI — — 5050 2,51 ₽
0.68uF/50V Y5Vарт. 54936 0.68uF/50V Y5V MLCC керамический конденсатор 0.68 мкФ, 50 В, Y5V, ±10%, выводной RUICHI — — 9694 1,26 ₽
0.068uF/50V Y5Vарт. 54930 0.068uF/50V Y5V MLCC керамический конденсатор 0.068 мкФ, 50 В, Y5V, ±10%, выводной RUICHI — — 26800 0,83 ₽
100pF/50V NP0арт. 54846 100pF/50V NP0 MLCC керамический конденсатор 100 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 7100 1,06 ₽
33pF/50V NP0арт. 54838 33pF/50V NP0 MLCC керамический конденсатор 33 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 23000 1,06 ₽
1000pF/50V-NP0 Конденсаторы керамические 1000pF/50V-NP0 RUICHI — — 117 4,02 ₽

На странице: 2550100