Перейти к содержимому

Выбор хранится год. Изменить его можно в любой момент — ссылка «Настройки cookie» есть внизу каждой страницы.

Подробнее — в политике использования файлов cookie.

+7 (495) 133-10-18 info@ruelectronics.com

РУ Электроникс — на главную
Разделы

Конденсаторы

Фильтры
Производитель
Корпус
Допуск номинальной емкости
Диапазон рабочих температур
Тип
Тангенс угла потерь
Диаметр корпуса, мм
Номинальное напряжение, В
Высота, мм
Номинальная емкость, мкФ
Расстояние между выводами, мм
Серия
Наработка на отказ, не менее, час
Ток пульсации, мА (RMS)
Номинальная емкость
Рабочее напряжение
Рабочая частота
Тип разъёма
Высота
Диаметр корпуса
ESR (макс) 25°C, мОм
ESR (номинал) 25°C, мОм
Напряжение, В
Ток утечки
Рабочая температура
Емкость
Напряжение
Допускаемое отклонение
Ток пульсации, А (RMS)
Диэлектрик
Класс защиты
Класс эксплуатации
Положение
Ширина
Глубина
Сопротивление (ESR), Ом
Способ монтажа
Емкость, Ф
Вес
Сопротивление изоляции, не менее
Ток утечки, мкА
Максимальный ток, А
Область применения
Предельное рабочее напряжение
Номинальный ток, А
Тангенс диэлектрических потерь
Ток утечки (DCL), мкА
ESR, Ом
Ширина, мм
Минимальная наработка
Диаметр
Номинальное напряжение
Тип клемм
Срок сохраняемости
Сопротивление
Сопротивление изоляции
Габаритные размеры
Допуск
Номинал, Ф

Напр. 10к, 4,7мк, 100н

Найдено: 7001 · показаны 101–150

Сравнить Фото Модель Наименование Производитель Корпус Номинал Наличие, шт. Цена от
100 UF 25V 105*C 6*7 (JWCO)арт. 125338 KS100M1EBKJ0607VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 100 мкФ, 25 В, 6х7 мм, -40…+105 °C, наработка 1000 часов JWCO — — 9517 1,01 ₽
CD60 100uF 300V WIREарт. 125043 Конденсатор CD60 100uF 300V WIRE SAIFU — — 221 129,95 ₽
CA45-C016K107Tарт. 125012 CA45-C016K107T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 100 мкФ, 16 В, корпус C XIANGYEE C (6032–28) — 15162 26,29 ₽
CA45-C016K476Tарт. 125011 CA45-C016K476T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 47 мкФ, 16 В, корпус C XIANGYEE C (6032–28) — 15227 16,74 ₽
CA45-C016K226Tарт. 125010 CA45-C016K226T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 22 мкФ, 16 В, корпус C XIANGYEE C (6032–28) — 16724 15,68 ₽
CA45-C016K336Tарт. 125009 CA45-C016K336T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 33 мкФ, 16 В, корпус C XIANGYEE C (6032–28) — 10375 15,53 ₽
CA45-C016K106Tарт. 125008 CA45-C016K106T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 10 мкФ, 16 В, корпус C XIANGYEE C (6032–28) — 40087 13,15 ₽
CA45-B010K476Tарт. 125007 CA45-B010K476T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 47 мкФ, 10 В, корпус B XIANGYEE B (3528–21) — 162338 7,66 ₽
CA45-B025K106Tарт. 125006 CA45-B025K106T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 10 мкФ, 25 В, корпус B XIANGYEE B (3528–21) — 30672 7,17 ₽
CA45-B025K475Tарт. 125005 CA45-B025K475T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 4.7 мкФ, 25 В, корпус B XIANGYEE B (3528–21) — 27053 6,69 ₽
CA45-B016K226Tарт. 125004 CA45-B016K226T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 22 мкФ, 16 В, корпус B XIANGYEE B (3528–21) — 10421 6,44 ₽
CA45-A6R3K336Tарт. 125003 CA45-A6R3K336T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 33 мкФ, 6.3 В, корпус A XIANGYEE A (3216–18) — 16624 5,72 ₽
CA45-A6R3K476Tарт. 125002 CA45-A6R3K476T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 47 мкФ, 6.3 В, корпус A XIANGYEE A (3216–18) — 155731 5,26 ₽
CA45-B016K106Tарт. 125001 CA45-B016K106T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 10 мкФ, 16 В, корпус B XIANGYEE B (3528–21) — 28918 5,26 ₽
CA45-A025K475Tарт. 125000 CA45-A025K475T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 4.7 мкФ, 25 В, корпус A XIANGYEE A (3216–18) — 29392 4,72 ₽
CA45-A016K225Tарт. 124999 CA45-A016K225T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 2.2 мкФ, 16 В, корпус A XIANGYEE A (3216–18) — 30824 4,78 ₽
CA45-A016K106Tарт. 124998 CA45-A016K106T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 10 мкФ, 16 В, корпус A XIANGYEE A (3216–18) — 50152 4,55 ₽
CA45-A010K106Tарт. 124997 CA45-A010K106T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 10 мкФ, 10 В, корпус A XIANGYEE A (3216–18) — 229331 4,31 ₽
CA45-A016K475Tарт. 124996 CA45-A016K475T, танталовый конденсатор XIANGYEE, 4.7 мкФ, 16 В, корпус A XIANGYEE A (3216–18) — 102327 4,31 ₽
HP-2R7-J367VYJ33арт. 124685 HP-2R7-J367VYJ33, ионистор KAMCAP, 360 Ф, 2.7 В, 75.9 А, 30х60 мм, циллиндрический, с жесткими выводами (Snap in) KAMCAP — — 96 672,81 ₽
HP-2R7-J207VYJ31арт. 124684 HP-2R7-J207VYJ31, ионистор KAMCAP, 200 Ф, 2.7 В, 30х50 мм, циллиндрический, с жесткими выводами (Snap in) KAMCAP — — 1 430,59 ₽
HP-2R7-J505VYJ13арт. 124674 HP-2R7-J505VYJ13, ионистор KAMCAP, 5 Ф, 2.7 В, 10х20 мм, циллиндрический KAMCAP — — 12 48,43 ₽
1500 UF 10V 105*C 10*17 (JWCO)арт. 124357 KM152M1ABKJ1017VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 1500 мкФ, 10 В, 10х17 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 1240 4,36 ₽
1500 UF 35V 105*C 13*25 (JWCO)арт. 124355 KM152M1VBKJ1325VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 1500 мкФ, 35 В, 13х25 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 2000 12,83 ₽
33 UF 450V 105*C 13*25 (JWCO)арт. 123976 KM330M2WBKJ1325VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 33 мкФ, 450 В, 16х25 мм, -25…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 2000 21,59 ₽
47 UF 450V 105*C 16*25 (JWCO)арт. 123974 KM470M2WBKJ1625VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 47 мкФ, 450 В, 16х25 мм, -25…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 9 23,39 ₽
33 UF 400V 105*C 13*25 (JWCO)арт. 123973 KM330M2GBKJ1325VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 33 мкФ, 400 В, 13х25 мм, -25…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 25 15,10 ₽
33 UF 250V 105*C 10*20 (JWCO)арт. 123972 KM330M2EBKJ1020VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 33 мкФ, 250 В, 10х20 мм, -25…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 4868 9,78 ₽
4.7 UF 450V 105*C 10*13 (JWCO)арт. 123971 KM4R7M2WBKJ1013VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 4.7 мкФ, 450 В, 10х13 мм, -25…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 5380 4,42 ₽
47 UF 100V 105*C 10*13 (JWCO)арт. 123970 KM470M2ABKJ1013VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 47 мкФ, 100 В, 10х13 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 1883 3,06 ₽
33 UF 100V 105*C 8*12 (JWCO)арт. 123968 KM330M2ABKJ0812VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 33 мкФ, 100 В, 8х12 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 5026 2,55 ₽
4.7 UF 250V 105*C 6*12 (JWCO)арт. 123967 KM4R7M2EBKJ0612VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 4.7 мкФ, 250 В, 6х12 мм, -25…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 11030 1,96 ₽
33 UF 63V 105*C 6*12 (JWCO)арт. 123966 KM330M1JBKJ0612VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 33 мкФ, 63 В, 6х12 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 10530 1,63 ₽
100 UF 16V 105*C 6.3*7 (JWCO)арт. 123963 KS101M1CBKJ0607VBK JWCO, миниатюрный электролитический выводной радиальный JWCO, 100 мкФ, 16 В, 6.3х7 мм, -40…+105 °C, наработка 1000 часов JWCO — — 22038 0,92 ₽
10 UF 50V 105*C 5*7 (JWCO)арт. 123962 KS100M1HBKJ0507VBK, конденсатор миниатюрный электролитический выводной радиальный JWCO, 10 мкФ, 50 В, 5х7 мм, -40…+105 °C, наработка 1000 часов JWCO — — 25030 0,78 ₽
47 UF 25V 105*C 5*11 (JWCO)арт. 123960 KM470M1EBKJ0511VBK, конденсатор электролитический выводной радиальный JWCO, 47 мкФ, 25 В, 5х11 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 480 0,82 ₽
4.7 UF 50V 105*C 4*7 (JWCO)арт. 123959 KS4R7M1HBKJ0407VBK, конденсатор миниатюрный электролитический выводной радиальный JWCO, 4.7 мкФ, 50 В, 4х7 мм, -40…+105 °C, наработка 1000 часов JWCO — — 31140 0,68 ₽
10 UF 25V 105*C 5*11 (JWCO)арт. 123625 KM100M1EBKJ0511VBK JWCO Конденсатор электролитический радиальный, 10 мкФ, 25 В, 5х11 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 9130 0,87 ₽
10000 UF 16V 105*C 16*25 (JWCO)арт. 123623 KM103M1CBKJ1625VBK JWCO Конденсатор электролитический радиальный, 10000 мкФ, 16 В, 16х25 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 870 45,75 ₽
3.3 UF 50V 105*C 5*11 (JWCO)арт. 123621 KM3R3M1HBKJ0511VBK JWCO Конденсатор электролитический радиальный, 3.3 мкФ, 50 В, 5х11 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 14250 0,81 ₽
100 UF 450V 105*C 18*30 (JWCO)арт. 123620 KM101M2WBKJ1830VBK JWCO Конденсатор электролитический радиальный, 100 мкФ, 450 В, 18х30 мм, -25…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 525 58,33 ₽
1 UF 250V 105*C 5*11 (JWCO)арт. 123618 KM010M2EBKJ0511VBK Конденсатор электролитический радиальный JWCO, 1 мкФ, 250 В, 5х11 мм, -25…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 19500 0,93 ₽
1 UF 100V 105*C 5*11 (JWCO)арт. 123617 KM010M2ABKJ0511VBK JWCO Конденсатор электролитический радиальный, 1 мкФ, 100 В, 5х11 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 13000 0,83 ₽
6800 UF 25V 105*C 16*25 (JWCO)арт. 123614 KM682M1EBKJ1625VBK JWCO Конденсатор электролитический радиальный, 6800 мкФ, 25 В, 16х25 мм, -40…+105 °C, наработка 2000 часов JWCO — — 1100 22,83 ₽
0.01uF/50V NP0арт. 123581 0.01uF/50V NP0, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 0.01 мкФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 11000 2,40 ₽
0.68uF/50V X7Rарт. 123578 0.68uF/50V X7R, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 0.68 мкФ, 50 В, X7R, ±10%, выводной RUICHI — — 10280 1,39 ₽
47pF/50V NP0арт. 123573 47pF/50V NP0, MLCC керамический конденсатор RUICHI, 47 пФ, 50 В, NP0, ±10%, выводной RUICHI — — 24000 1,06 ₽
CBB65 80uF 450V (SAIFU)арт. 123359 Пусковой конденсатор SAIFU CBB65, 80 мкФ, 450 В SAIFU — — 21 559,07 ₽
CBB65 15uF 450V (SAIFU)арт. 123358 Пусковой конденсатор SAIFU CBB65, 15 мкФ, 450 В SAIFU — — 148 185,18 ₽
CBB60 16uF 450V WIRE+SCREW (SAIFU)арт. 123357 Пусковой конденсатор SAIFU CBB60, 16 мкФ, 450 В, с проводом и с винтовым креплением SAIFU — — 160 159,58 ₽

На странице: 2550100