Перейти к содержимому

Выбор хранится год. Изменить его можно в любой момент — ссылка «Настройки cookie» есть внизу каждой страницы.

Подробнее — в политике использования файлов cookie.

+7 (495) 133-10-18 info@ruelectronics.com

РУ Электроникс — на главную
Разделы

Микросхемы

Фильтры
Производитель
Корпус
Тип
Упаковка

Найдено: 5225 · показаны 1501–1550

Сравнить Фото Модель Наименование Производитель Корпус Тип Упаковка Наличие, шт. Цена от
ИП2-01арт. 102025 Микросхема ИП2-01 Без бренда — —— 2 483,88 ₽
ИП2-02арт. 102024 Микросхема ИП2-02 Без бренда — —— 1 483,88 ₽
ИП3-02арт. 102022 Микросхема ИП3-02 Без бренда — —— 1 483,88 ₽
ИП2-04арт. 102021 Микросхема ИП2-04 Без бренда — —— 1 483,88 ₽
ИП3-22арт. 102020 Микросхема ИП3-22 Без бренда — —— 2 483,88 ₽
ИП2-05арт. 102019 Микросхема ИП2-05 Без бренда — —— 1 483,88 ₽
ИП3-25арт. 102018 Микросхема ИП3-25 Без бренда — —— 1 483,88 ₽
МЖ09арт. 102017 Микросхема МЖ09 Без бренда — —— 44 237,90 ₽
УН01арт. 102016 Микросхема УН01 Без бренда — —— 101 120,96 ₽
УН00арт. 102015 Микросхема УН00 Без бренда — —— 257 120,96 ₽
ЭК00арт. 102014 Микросхема ЭК00 Без бренда — —— 182 120,96 ₽
765ЛН2-1арт. 101994 Микросхема 765ЛН2-1 Без бренда — —— 175 118,95 ₽
564ИЕ11В (НИКЕЛЬ 201*г)арт. 101982 Микросхема 564ИЕ11В (НИКЕЛЬ 201*г) Без бренда 402.16-33 —— 3 475,80 ₽
К155ИД1 (201*г)арт. 101681 Микросхема К155ИД1 (201*г) Без бренда 238.16-2 —— 296 356,85 ₽
114ТР1Барт. 101446 Микросхема 114ТР1Б Без бренда — —— 53 237,90 ₽
140УД1201 (НИКЕЛЬ.200*г.)арт. 101172 Микросхема 140УД1201 (НИКЕЛЬ.200*г.) Без бренда 3101.8-8.01 —— 3 368,75 ₽
КМ1850ВЕ48арт. 101090 Микросхема КМ1850ВЕ48 Без бренда 2123.40-6 —— 17 193,55 ₽
LM2596S-5.0арт. 100427 LM2596S-5.0 , Понижающий преобразователь напряжения UMW Youtai Semiconductor, 3A, 5В, 150 кГц, корпус TO263-5(D2PAK) UMW Youtai Semiconductor TO-263-5 DC/DC buck преобразовательREEL, 800 шт. 1510 40,24 ₽
298ФВ19 (НИКЕЛЬ)арт. 100403 Микросхема 298ФВ19 (НИКЕЛЬ) Без бренда 155.15-1 —— 2 48,40 ₽
298ФВ15 (НИКЕЛЬ)арт. 100402 Микросхема 298ФВ15 (НИКЕЛЬ) Без бренда 155.15-1 —— 3 48,40 ₽
КР249КН3Варт. 100399 Микросхема КР249КН3В Без бренда 2101.8-1 —— 37 72,58 ₽
533КП2 (НИКЕЛЬ)арт. 100398 Микросхема 533КП2 (НИКЕЛЬ) Без бренда 402.16-18 —— 8 190,32 ₽
КР249КН3Б (200*г)арт. 100397 Микросхема КР249КН3Б (200*г) Без бренда 2101.8-1 —— 37 72,58 ₽
1554ЛЛ1 (200*г)арт. 100376 Микросхема 1554ЛЛ1 (200*г) Без бренда 401.14-5 —— 3 2 141,10 ₽
564ИР1 (НИКЕЛЬ)арт. 100326 Микросхема 564ИР1 (НИКЕЛЬ) Без бренда 401.14-5 —— 40 237,90 ₽
К1109КН4В (200*г)арт. 100325 Микросхема К1109КН4В (200*г) Без бренда — —— 4 118,95 ₽
571ХЛ4Аарт. 100182 Микросхема 571ХЛ4А Без бренда 4112.16-2 —— 24 713,70 ₽
1526ЛЕ5 (НИКЕЛЬ)арт. 100181 Микросхема 1526ЛЕ5 (НИКЕЛЬ) Без бренда 401.14-5 —— 16 285,48 ₽
252ПА3арт. 100166 Микросхема 252ПА3 Без бренда 157.29-1 —— 3 475,80 ₽
571ХЛ5Аарт. 100165 Микросхема 571ХЛ5А Без бренда 4112.16-2 —— 15 713,70 ₽
1554ТМ2 (201*г)арт. 100052 Микросхема 1554ТМ2 (201*г) Без бренда 401.14-5 —— 2 2 973,75 ₽
564ИД5В (200*г)арт. 99869 Микросхема 564ИД5В (200*г) Без бренда 402.16-33 —— 16 832,65 ₽
140УД26Б (НИКЕЛЬ)арт. 99864 Микросхема 140УД26Б (НИКЕЛЬ) Без бренда 3101.8-1 —— 5 428,22 ₽
1564ЛА2 (НИКЕЛЬ 201*г)арт. 99821 Микросхема 1564ЛА2 (НИКЕЛЬ 201*г) Без бренда 401.14-5 —— 12 616,93 ₽
533КП11 (НИКЕЛЬ)арт. 99623 Микросхема 533КП11 (НИКЕЛЬ) Без бренда 402.16-18 —— 14 237,90 ₽
1127КН3 (200*г)арт. 99576 Микросхема 1127КН3 (200*г) Без бренда 402.16-18 —— 3 1 525,00 ₽
К249КН1Еарт. 99523 Микросхема К249КН1Е Без бренда — —— 8 118,95 ₽
564ИР6 (201*г)арт. 99522 Микросхема 564ИР6 (201*г) Без бренда 405.24-2 —— 12 1 693,53 ₽
571ХЛ2 (НИКЕЛЬ)арт. 99402 Микросхема 571ХЛ2 (НИКЕЛЬ) Без бренда 4112.16-2 —— 15 475,80 ₽
571ХЛ1 (НИКЕЛЬ)арт. 99401 Микросхема 571ХЛ1 (НИКЕЛЬ) Без бренда 4112.16-2 —— 14 475,80 ₽
533ИЕ18 (НИКЕЛЬ)арт. 99399 Микросхема 533ИЕ18 (НИКЕЛЬ) Без бренда 402.16-32 —— 4 387,08 ₽
133ЛН3А (200*г)арт. 99398 Микросхема 133ЛН3А (200*г) Без бренда 402.16-32 —— 8 1 800,00 ₽
533КП13арт. 99283 Микросхема 533КП13 Без бренда 402.16-32 —— 25 713,70 ₽
301НР2Варт. 99274 Микросхема 301НР2В Без бренда 255АМП.28-1 —— 5 725,79 ₽
447УП4 (200*г)арт. 99273 Микросхема 447УП4 (200*г) Без бренда 15-выводной —— 28 120,96 ₽
1564ИЕ6арт. 99270 Микросхема 1564ИЕ6 Без бренда 402.16-23 —— 7 713,70 ₽
533ЛП8 (НИКЕЛЬ)арт. 99201 Микросхема 533ЛП8 (НИКЕЛЬ) Без бренда 401.14-5 —— 4 570,96 ₽
533ЛА11 (НИКЕЛЬ)арт. 99200 Микросхема 533ЛА11 (НИКЕЛЬ) Без бренда 401.14-5 —— 25 266,13 ₽
533КП17 (НИКЕЛЬ)арт. 99199 Микросхема 533КП17 (НИКЕЛЬ) Без бренда 402.16-32 —— 25 214,11 ₽
533ИЕ14 (НИКЕЛЬ)арт. 99194 Микросхема 533ИЕ14 (НИКЕЛЬ) Без бренда 401.14-5 —— 23 96,77 ₽

На странице: 2550100